| Apartamentos Temporada baja | |||||||
| 2 per | 3 per | 4 per | 5 per | 6 per | 7 per | 8 per | |
| La Canal | 105 € | 125 € | 145 € | ||||
| Rucía | 105 € | 125 € | 145 € | ||||
| Manalagua | 190 € | 210 € | 230 € | ||||
| La Fuente | 90 € | 110 € | 130 € | ||||
| Apartamentos Temporada alta | |||||||
| 2 per | 3 per | 4 per | 5 per | 6 per | 7 per | 8 per | |
| La Canal | 140 € | 160 € | 180 € | ||||
| Rucía | 140 € | 165 € | 180 € | ||||
| Manalagua | 205 € | 225 € | 245 € | ||||
| La Fuente | 105 € | 125 € | 145 € | ||||
| Precios por noche con IVA (10%) incluido. | ||||||
| Meses de julio y agosto la entrada será a las 18:00 de la tarde por temas de limpieza y desinfección. | ||||||
| Meses de julio y agosto se deberá dejar el apartamento/os a las 11:00 de la mañana. | ||||||
| T. Alta : Segunda quincena Julio, Agosto, Semana Santa, Puentes, Navidad y Soplao. | ||||||
| T. Baja: Resto del año. | ||||||
| Puede visitar nuestras condiciones de reserva en el siguiente enlace >> |
